平安网上车险本月最新优惠套餐
城市/车型 |
套餐名称 |
市场基准价 |
优惠价 |
|---|---|---|---|
| 北京 捷达 | 车损+三者10万+玻璃+盗抢+不计免赔 | 2840 | 1988 |
| 上海 别克 | 车损+三者15万+不计免赔 | 3022 | 2115 |
| 深圳 丰田佳美 | 车损+三者50万+盗抢+司乘险+玻璃+不计免赔 | 6025 | 4217 |
| 广州 宝来 | 车损+三者30万+盗抢+司乘险+玻璃+不计免赔 | 4969 | 3478 |
| 杭州 别克凯越 | 车损+三者20万+司乘险+不计免赔 | 3327 | 2329 |
| 苏州 宝来 | 车损+三者20万+司乘险+不计免赔 | 3410 | 2387 |
| 南京 菲亚特派利奥 | 车损+三者20万+司乘险+玻璃+不计免赔 | 2950 | 2065 |
了解更多优惠套餐进入网上免费报价或请拨4008-000-000转2


