存款利率查询

吉祥客户咨询热线
币种 美元 港币 欧元 日元 澳大利亚元 加拿大元 瑞士法郎 新加坡元 英镑
活期 0.15 0.05 0.1 0.0001 0.675 0.15 0.05 0.0001 0.3
七天通知 0.15 0.1 0.375 0.0005 0.875 0.625 0.0625 0.0006 1
一个月 0.25 0.25 0.75 0.01 2.0625 0.75 0.1 0.01 1.515
三个月 0.5 0.5 1 0.01 2.225 0.85 0.125 0.01 1.7275
六个月 1 0.75 1.125 0.01 2.325 0.95 0.1563 0.01 1.8435
一年 1.25 1 1.25 0.01 2.3625 1.125 0.1875 0.01 1.901
二年 1.5 1.25 1.3125
注释:本基准利率自2009年09月23日起执行,年利率%