1 公告基本信息 | ||
养老金产品名称 | 平安安心延年信托产品型养老金产品(十三期) | |
养老金产品代码 | PACf0813 | |
养老金产品管理人名称 | 平安养老保险股份有限公司 | |
养老金产品托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《平安安心延年信托产品型养老金产品投资管理合同》、《平安安心延年信托产品型养老金产品投资说明书》 | |
收益分配基准日 | 2020年9月21日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日产品份额净值(单位:元) | 1.007 |
基准日产品可供分配利润(单位:元) | 4,728,562.93 | |
本次分红方案(单位:元/份产品份额) | 0.0048 | |
2020年度收益分配次数说明 | 本次为2020年第一次收益分配 | |
2 与分红相关的其他信息 | ||
权益登记日 | 2020年9月24日 | |
除息日 | 2020年9月24日 | |
现金红利发放日 | 2020年9月28日 | |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本产品份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本次红利分配为现金红利。 | |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 | |
完




健康优选
意外保障
旅游出行
幼老关怀
400-920-6708





